Varnost in uspešnost | Izredno varna in uspešna tehnika | Zelo varna in uspešna tehnika | Zelo varna in uspešna tehnika |
Refraktivni rezultati | Vse tehnike imajo med seboj primerljive rezultate | Vse tehnike imajo med seboj primerljive rezultate | Vse tehnike imajo med seboj primerljive rezultate |
Sodobnost | Najsodobnejša oblika preizkušenih površinskih tehnik | Preizkušena sodobna tehnika | Inovativna sodobna tehnika |
Možna odprava kratkovidnosti (minus dioptrije) ali kratkovidnostnega astigmatizma | DA | DA | DA |
Možnost odprava daljnovidnosti (plus dioptrije) ali daljnovidnostnega astigmatizma | DA | DA | NE |
Možnost individualizirane, topografsko vodene tehnike | DA | DA | NE |
Možnost uporabe samodejne kompenzacije ciklotorzije in centracije laserja | DA | DA | NE |
Možnost oblikovanja roženice v multifokalno obliko, zmanjša težave s starostno daljnovidnostjo | DA, npr. PresbyQ | DA, npr. READ, PresbyQ ali Presbyond | NE |
Pomemben kirurški faktor | NE, kirurg se med posegom z inštrumenti ne dotika oči | DA | DA |
Možni zapleti, ki so povezani z rezi v roženici | NE, ni rezov | Redko | Redko |
Laser se med delovanjem dotika oči | NE, gre za popolnoma brezstično tehniko | DA | DA |
Vpliv na roženično biomehansko stabilnost | Najmanjši | Največji | Srednji |
Možnost pojava suhega očesa | Najmanjša, živčni končiči se ne režejo | Največja, živčni končiči se pod pokrovčkom porežejo | Srednja, živčni končiči se delno porežejo |
Pričakovan čas rehabilitacije | Daljši | Najkrajši | Krajši |
Cena | € | €€ | €€€ |
Glavne značilnosti | VARNOST
Večina slovenskih očesnih zdravnikov, ki so se odločili za operacijo dioptrije, so izbrali površinsko lasersko tehniko na svojih očeh | HITRA REHABILITACIJA
Nekateri pacienti so sposobni za delo že po nekaj dnevih. | INOVATIVNOST
Tehnika laserskega izrezovanja lentikule iz roženice (Small Incision Lenticule Extraction) se je pojavila najkasneje. |